Liguilla de Futbol: Todos los resultados y las posiciones hasta el momento

Este fin de semana se jugo integramente la Sexta fecha de la Liguilla Amateur Iglesiana de Futbol, que se desarrollo en el Club San Martin de Rodeo.

Resultados:

Sábado, Zona B:

  • Norte FC 0-0 Sintética Colola
  • Cuesta del Viento 4-3 Manchester SED
  • Barrio San Luis 1-3 El Rejunte
  • Villas FC 0-4 Las Malvinas

Domingo, Zona A:

  • Tigres del Barrio 1-2 SAAES FC
  • La Banda 4-1 Tóxicos FC
  • San Roque 1-1 De Potrero
  • 3er Tiempo FC 0-2 Unidos FC

Interzonal:

  • La 22 0-1 Sp. Angualasto

POSICIONES

Zona A:
| Equipo | Pts | GD |
|———————-|—–|—–|
| La Banda | 16 | +15 |
| Unidos FC | 10 | +5 |
| Tóxicos FC | 9 | 0 |
| Tigres del Barrio | 9 | 0 |
| La 22 | 6 | -1 |
| San Roque | 6 | -3 |
| SAAES FC | 5 | -2 |
| 3er Tiempo FC | 4 | -1 |
| De Potrero | 4 | -7 |

Zona B:
| Equipo | Pts | GD |
|———————-|—–|—–|
| Las Malvinas | 14 | +11 |
| Manchester SED | 12 | +6 |
| Cuesta del Viento | 12 | +4 |
| Sp. Angualasto | 11 | +1 |
| Barrio San Luis | 5 | 0 |
| El Rejunte | 5 | -2 |
| Norte FC | 5 | -3 |
| Sintética Colola | 5 | -4 |
| Villas FC | 1 | -13 |

Comentarios