Se completó la fecha 6º y Tóxicos FC toma la punta del campeonato de LAFI
La Liga de Fútbol Iglesiana (LAFI) entró en su recta final con una jornada vibrante que dejó cambios clave en la tabla de posiciones. Tóxicos FC se convirtió en el nuevo líder tras recibir una resolución favorable en su reclamo contra Cuesta del Viento por la mala inclusión de un jugador en la cuarta fecha.
En cuanto a los encuentros más destacados, Manchester Sed y Las Malvinas empataron 3-3, manteniéndose en los primeros puestos. La 22 venció a La Academia por la mínima diferencia y se ubicó como escolta junto a Las Malvinas. San Roque, por su parte, logró un valioso triunfo 3-1 ante El Rejunte, alejándose del fondo de la tabla.
Con el torneo al día, la clasificación queda de la siguiente manera:
Pos. | Equipo | Pts | DG |
---|---|---|---|
1️⃣ | Tóxicos FC | 18 | +6 |
2️⃣ | La 22 | 17 | +12 |
3️⃣ | Las Malvinas | 17 | +12 |
4️⃣ | Cuesta del Viento | 15 | +4 |
5️⃣ | LBC | 14 | +10 |
6️⃣ | Manchester Sed | 14 | +6 |
7️⃣ | Sp Angualasto | 14 | +2 |
8️⃣ | La Banda | 13 | +7 |
9️⃣ | Norte FC | 13 | +4 |
🔟 | Los Grosos | 13 | -3 |
1️⃣1️⃣ | Tigres del Barrio | 12 | +5 |
1️⃣2️⃣ | Barrio San Luis | 10 | -2 |
1️⃣3️⃣ | El Rejunte | 9 | +1 |
1️⃣4️⃣ | La Academia | 9 | +1 |
1️⃣5️⃣ | Villas FC | 9 | -7 |
1️⃣6️⃣ | Poco Ruido | 8 | -6 |
1️⃣7️⃣ | San Roque | 7 | -7 |
1️⃣8️⃣ | Jarillal City | 4 | -13 |
1️⃣9️⃣ | 3er Tiempo FC | 3 | -11 |
2️⃣0️⃣ | De Potrero | 0 | -19 |
Los comentarios están cerrados.